Чистка грязезащитных ковров
Своевременная чистка грязезащитных ковров позволит содержать внутреннее пространство помещений в образцовом порядке. Сделать трудоемкую работу готова группа компаний «Палев» мы осуществляем качественную чистку покрытий, при этом их аренда доступна всем, кто стремится оборудовать надежный грязезащитный барьер на ковре у входа в здание.

При чистке используются современные средства щадящего воздействия, после которых грязезащитные покрытия полностью очищаются: ковер избавляется от пятен и восстанавливает цвет. Реализуя комплексный подход к обслуживанию клиентов, мы предлагаем не только клининг, но и аренду грязезащитных покрытий.
Ковер стандартного размера 90х150 см | |||||
---|---|---|---|---|---|
Кол-во покрытий | Цена за каждый в неделю с заменой 1 раз в месяц | Цена за каждый в неделю с заменой 1 раз в 2 недели | Цена за каждый в неделю с заменой 1 раз в неделю | Цена за каждый в неделю с заменой 2 раза в неделю | Цена за каждый в неделю с заменой 3 раза в неделю |
1 штука | 100 руб. 00 к. | 165 руб. 00 к. | 285 руб. 00 к. | 543 руб. 00 к. | 696 руб. 00 к. |
3 штуки | 100 руб. 00 к. | 165 руб. 00 к. | 261 руб. 00 к. | 516 руб. 00 к. | 651 руб. 00 к. |
5 штук | 96 руб. 00 к. | 161 руб. 00 к. | 252 руб. 00 к. | 488 руб. 00 к. | 636 руб. 00 к. |
10 штук | 96 руб. 00 к. | 161 руб. 00 к. | 243 руб. 00 к. | 478 руб. 00 к. | 621 руб. 00 к. |
Ковер 110х200, 120х180 см | |||||
Кол-во покрытий | Цена за каждый в неделю с заменой 1 раз в месяц | Цена за каждый в неделю с заменой 1 раз в 2 недели | Цена за каждый в неделю с заменой 1 раз в неделю | Цена за каждый в неделю с заменой 2 раза в неделю | Цена за каждый в неделю с заменой 3 раза в неделю |
1 штука | 165 руб. 50 к. | 275 руб. 50 к. | 389 руб. 50 к. | 660 руб. 00 к. | 858 руб. 00 к. |
3 штуки | 165 руб. 50 к. | 275 руб. 50 к. | 371 руб. 00 к. | 645 руб. 50 к. | 834 руб. 00 к. |
5 штук | 163 руб. 50 к. | 272 руб. 50 к. | 363 руб. 50 к. | 628 руб. 00 к. | 816 руб. 00 к. |
Ковер 150х250 см | |||||
Кол-во покрытий | Цена за каждый в неделю с заменой 1 раз в месяц | Цена за каждый в неделю с заменой 1 раз в 2 недели | Цена за каждый в неделю с заменой 1 раз в неделю | Цена за каждый в неделю с заменой 2 раза в неделю | Цена за каждый в неделю с заменой 3 раза в неделю |
1 штука | 261 руб. 00 к. | 425 руб. 00 к. | 507 руб. 50 к. | 773 руб. 50 к. | 1030 руб. 50 к. |
3 штуки | 248 руб. 00 к. | 405 руб. 00 к. | 487 руб. 50 к. | 753 руб. 00 к. | 1002 руб. 00 к. |
5 штук | 243 руб. 50 к. | 399 руб. 00 к. | 478 руб. 00 к. | 749 руб. 50 к. | 990 руб. 00 к. |
Ковер 90х400, 115х400, 150х400 см | |||||
Кол-во покрытий | Цена за каждый в неделю с заменой 1 раз в месяц | Цена за каждый в неделю с заменой 1 раз в 2 недели | Цена за каждый в неделю с заменой 1 раз в неделю | Цена за каждый в неделю с заменой 2 раза в неделю | Цена за каждый в неделю с заменой 3 раза в неделю |
1 штука | 631 руб. 00 к. | 973 руб. 50 к. | 1230 руб. 00 к. | 1973 руб. 50 к. | 2455 руб. 50 к. |
Ковер стандартного размера 65х85 см | |||||
Кол-во покрытий | Цена за каждый в неделю с заменой 1 раз в месяц | Цена за каждый в неделю с заменой 1 раз в 2 недели | Цена за каждый в неделю с заменой 1 раз в неделю | Цена за каждый в неделю с заменой 2 раза в неделю | Цена за каждый в неделю с заменой 3 раза в неделю |
1 штука | 129 руб. 00 к. | 214 руб. 50 к. | 370 руб. 00 к. | 706 руб. 00 к. | 903 руб. 00 к. |
3 штуки | 129 руб. 00 к. | 214 руб. 50 к. | 339 руб. 00 к. | 671 руб. 00 к. | 843 руб. 00 к. |
5 штук | 126 руб. 00 к. | 210 руб. 00 к. | 328 руб. 00 к. | 634 руб. 00 к. | 825 руб. 00 к. |
10 штук | 126 руб. 00 к. | 210 руб. 00 к. | 317 руб. 00 к. | 628 руб. 00 к. | 807 руб. 00 к. |
- Процесс чистки грязезащитного ковра осуществляется в удобное для заказчика время например, ранним утром или поздним вечером, когда посетители не приходят в здание.
- Работы выполняются как разово, так и с выбранной заказчиком периодичностью в рамках заключенного договора на сервисное обслуживание.
- Для работы клинеры используют профессиональное оборудование и инновационные чистящие средства, которые гарантируют высокое качество очистки поверхности.
- Опытные сервисные бригады выполняют очистку в короткие сроки.
Чисткой грязезащитных покрытий необходимо заниматься периодически, чтобы вовремя удалять грязь, песок и влагу. Это продлевает срок жизни грязезащитному покрытию и гарантирует чистоту внутри помещений. Мы готовы своевременно очищать любые ковры, а при заказе договора аренды будет производиться замена грязезащитных ковров в случае, если они утратят презентабельный вид.
Если вам нужна профессиональная чистка грязезащитных ковров, предлагаем заказать ее прямо сейчас. Позвоните в группу компаний «Палев» по телефонам: +7 (495) 504-75-26, +7 (495) 600-39-89.